เปรียบเทียบ
TSplus Remote Support
vs AnyDesk

หมวดหมู่ | TSplus Remote Support | AnyDesk |
---|---|---|
ลักษณะการติดตั้ง | Web-based (ไม่มีการติดตั้งฝั่งผู้ดูแล) | ต้องติดตั้งทั้งฝั่งผู้ใช้และผู้ดูแล |
การเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อผ่าน Web Portal ด้วย Browser ทันที | ใช้ไคลเอนต์ AnyDesk ID ต้องติดตั้งล่วงหน้า |
การควบคุมระยะไกล | มีระบบควบคุม Desktop, แชร์หน้าจอ, โอนไฟล์ | มีระบบควบคุม Desktop, แชร์หน้าจอ, โอนไฟล์ |
ฟีเจอร์เด่น | แชร์ session ผ่านรหัส (ไม่ต้องติดตั้ง), ใช้ได้ทันที, มี white label | มี Wake-on-LAN, รองรับ mobile device |
ความปลอดภัย | การเข้ารหัส AES, การจำกัดสิทธิ์, Session PIN | TLS 1.2, RSA 2048 key exchange |
โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ | โฮสต์บนเครื่องของผู้ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของคุณ (self-host) | โฮสต์โดย AnyDesk บนคลาวด์ของบริษัท (ไม่สามารถ self-host ได้) |
โลโก้ & แบรนด์ | ปรับโลโก้ สี และโดเมนได้ (White-label) | ไม่สามารถเปลี่ยนโลโก้หรือแบรนด์ได้ในเวอร์ชันธรรมดา |
ราคา | ประมาณ 4,800 บาท / ปี / ผู้ใช้งาน 1 การเชื่อมต่อพร้อมกัน | ประมาณ 9,600 บาท / ปี / ผู้ใช้งาน (ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน) 1 การเชื่อมต่อพร้อมกัน, สูงสุด 100 อุปกรณ์ที่จัดการได้ |
ใบอนุญาตใช้งาน | ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่ให้บริการ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ดูแล) | จำกัดจำนวนอุปกรณ์ตามแผน |
การใช้งานในองค์กรใหญ่ | เหมาะกับองค์กรที่ต้องการควบคุมข้อมูลและความเป็นส่วนตัว | ข้อมูลวิ่งผ่าน Cloud ของ AnyDesk |
สรุปข้อดีของ TSplus Remote Support
✅ ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ฝั่งผู้ใช้ (เชื่อมต่อผ่าน browser)
✅ โฮสต์บนเครื่องตนเองได้ เพิ่มความเป็นส่วนตัว
✅ จ่ายครั้งเดียว คุ้มค่าในระยะยาว
✅ ปรับแต่งแบรนด์ได้ เหมาะสำหรับ Reseller หรือ MSP
✅ เหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัย/ข้อมูลภายใน